新闻动态
联系我们
15355876262
- 手机:
- 15355876262
- 邮箱:
- 1723476828@qq.com
- 传真:
- 0577-65121090
- 地址:
- 瑞安市潘岱街道瑞枫线678号(6幢-2)
HC-600型塑料再生造粒机
添加时间:2020-01-14
用途: 本机适用于 HDPE、LDPE、PP 等废塑料再生造粒,该机配置快速电动换滤网装置,自动温度控制,切粒机采用调速电机与挤出机出料速度与之同步切粒,该机组产量高,性能稳定,操作方便,经济效益好。
主 主要技术参数Main Technical Variables
机型 Model | HJ-90 | HJ-100 | HJ-110 | HJ-120 |
螺杆直径 Screw Diameter(mm) | φ90 | φ100 | φ110 | φ120 |
螺杆长径比 Screw L/D Ratio | 20:1 -22:1 | 20:1 -22:1 | 20:1 -22:1 | 20:1 -22:1 |
螺杆转速Screw Rotating Speed | 10-100r/min | 10-100r/min | 10-100r/min | 10-100r/min |
主电机功率 Main Motor Power(KW) | 22 | 30 | 37 | 45 |
产量Output(kg/h) | 68 | 95 | 120 | 135 |
整机重量 Weight(T) | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.5 |
占地尺寸(长×宽×高) Overall Dimensions(L×W×H)(mm) | 8000×1200×1800 | 8200×1600×1800 | 8500×1600×1800 | 8800×1600×1800 |
主要